
合肥工业大学
安徽省
分数清

211
双一流
卓越工程师
双万计划
保研资格
中央部属


- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
根据2014年12月官网显示,学校设有24院部,有82个本科专业,学校有全日制在校本科生29480余人,硕士、博士研究生11800余人。
院系列表
机械与汽车工程学院 | 电气与自动化工程学院 | 材料科学与工程学院 | 计算机与信息学院 |
土木与水利工程学院 | 化学工程学院 | 马克思主义学院 | 经济学院 |
外国语学院 | 管理学院 | 仪器科学与光电工程学院 | 建筑与艺术学院 |
资源与环境工程学院 | 生物与食品工程学院 | 数学学院 | 电子科学与应用物理学院 |
微电子学院 | 交通运输工程学院 | 软件学院 | 医学工程学院 |
体育部 | 继续教育学院 | 技师学院 | 国际教育学院 |
本科专业
专业名称 | 学位授予门类 | 专业名称 | 学位授予门类 |
广告学 | 文学 | 工商管理 | 管理学 |
英语 | 文学 | 市场营销 | 管理学 |
思想政治教育 | 法学 | 会计学 | 管理学 |
社会工作 | 法学 | 劳动与社会保障 | 管理学 |
法学 | 法学 | 旅游管理 | 管理学 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 物流管理 | 管理学 |
财政学 | 经济学 | 电子商务 | 管理学 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 机械工程 | 工学 |
数学与应用数学 | 理学 | 金融工程 | 经济学 |
信息与计算科学 | 理学 | 建筑学 | 建筑学 |
应用物理学 | 理学 | 城乡规划 | 工学 |
应用化学 | 理学 | 风景园林 | 工学 |
地理信息科学 | 理学 | 生物工程 | 工学 |
地质学 | 理学 | 食品科学与工程 | 工学 |
生物技术 | 理学 | 生物医学工程 | 工学 |
工程力学 | 工学 | 环境工程 | 工学 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 农业水利工程 | 工学 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 农业机械化及其自动化 | 工学 |
工业设计 | 工学 | 飞行器制造工程 | 工学 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
车辆工程 | 工学 | 交通工程 | 工学 |
测控技术与仪器 | 工学 | 交通运输 | 工学 |
材料科学与工程 | 工学 | 资源勘查工程 | 工学 |
材料物理 | 理学 | 勘查技术与工程 | 工学 |
金属材料工程 | 工学 | 食品质量与安全 | 工学 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 信息管理与信息系统 | 工学 |
高分子材料与工程 | 工学 | 工业工程 | 工学 |
粉体材料科学与工程 | 工学 | 制药工程 | 工学 |
新能源材料与器件 | 工学 | 化学工程与工艺 | 工学 |
能源与动力工程 | 工学 | 测绘工程 | 工学 |
水文与水资源工程 | 工学 | 能源化学工程 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 水利水电工程 | 工学 |
电子信息工程 | 工学 | 给排水科学与工程 | 工学 |
电子科学与技术 | 理学 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 |
通信工程 | 工学 | 土木工程 | 工学 |
微电子科学与工程 | 工学 | 物联网工程 | 工学 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 信息安全 | 工学 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 软件工程 | 工学 |
自动化 | 工学 | 计算机科学与技术 | 工学 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 环境设计 | 艺术学 |
智能电网信息工程 | 工学 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 |
其他信息
39/21
硕士点19/3
博士点37%
升学率23%
保研率4
院士
男女比例


联系学校
电话:0551-62902397
网站:http://www.hfut.edu.cn/
地址:屯溪路校区:安徽省合肥市屯溪路193号;六安路校区:安徽省合肥市庐阳区六安路269号;翡翠湖校区:安徽省合肥市蜀山区丹霞路485号;宣城校区:安徽省宣城市宣州区薰化路301号
点评
合肥工业大学是一所以汽车为特色的理工类全国重点大学,被选入小985工程“节能环保汽车及其制造装备技术优势学科创新平台”,被誉为汽车领域的“黄埔军校”。
合工大的管理科学与工程全国排名第三,属于国家一级重点学科,也是国家特色专业,实力很强。