- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
天津师范大学院系设置:
天津师范大学文学院 | 天津师范大学外国语学院 | 天津师范大学政治与行政学院 | 天津师范大学马克思主义学院 |
天津师范大学新闻传播学院 | 天津师范大学历史文化学院 | 天津师范大学教师教育学院 | 天津师范大学美术与设计学院 |
天津师范大学教育科学学院 | 天津师范大学心理与行为研究院 | 天津师范大学初等教育学院 | 天津师范大学数学科学学院 |
天津师范大学经济学院 | 天津师范大学管理学院 | 天津师范大学物理与材料科学学院 | 天津师范大学电子与通信工程学院 |
天津师范大学法学院 | 天津师范大学音乐与影视学院 | 天津师范大学化学学院 | 天津师范大学生命科学学院 |
天津师范大学计算机与信息工程学院 | 天津师范大学软件学院 | 天津师范大学城市与环境科学学院 | 天津师范大学津沽学院 |
天津师范大学体育科学学院 | 天津师范大学学前教育学院(高职学院) | 天津师范大学继续教育学院 | 天津师范大学国际交流学院 |
专业设置:
本科类 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 法学 | 社会工作 | 家政学 | 思想政治教育 |
政治学与行政学 | 教育学 | 教育技术学 | 武术与民族传统体育 | 体育教育 | 小学教育 | |
学前教育 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 英语 | 俄语 | 法语 | |
日语 | 朝鲜语 | 外国语言文学 | 新闻学 | 广告学 | 历史学 | |
数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 物理学 | 应用物理学 | 化学 | 化学生物学 | |
地理科学 | 人文地理与城乡规划 | 生物科学 | 生物技术 | 应用心理学 | 信息工程 | |
电子信息科学与技术 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 物联网工程 | 环境科学 | 信息管理与信息系统 | |
工商管理 | 市场营销 | 会计学 | 行政管理 | 档案学 | 物流管理 | |
旅游管理 | 音乐表演 | 音乐学 | 舞蹈学 | 表演 | 戏剧影视文学 | |
广播电视编导 | 播音与主持艺术 | 美术学 | 绘画 | 摄影 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | 服装与服饰设计 | 广播电视学 | ||||
专科类 | 美术教育 | 学前教育 | 早期教育 |
其他信息
31/19
硕士点11/1
博士点26%
升学率3%
保研率-
院士
男女比例


联系学校
电话:022-23541338
网站:http://www.tjnu.edu.cn/
地址:天津市西青区宾水西道393号
点评
天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院,1982年更名为天津师范大学。天津师范大学办学历史可以追溯到1904年天津女学堂的创建。1911年,并入北洋女子师范学堂,成为天津师范大学的重要发端。天津师范大学是天津百年师范教育的传承者,天津基础教育文脉发祥地。学校设有3个学部,19个学院。。现有12个博士学位授权一级学科,3个博士专业学位类别,31个硕士学位授权一级学科,19个硕士专业学位类别,9个博士后科研流动站。学校现有74个本科专业。其中,26个专业获批“双万计划”国家级一流本科专业建设点,14个专业获批“双万计划”省级一流本科专业建设点。