- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
截至2013年9月底,学校有院部:
福建医科大学基础医学院 | 福建医科大学公共卫生学院 | 福建医科大学医学技术与工程学院 | 福建医科大学药学院 | 福建医科大学护理学院 |
福建医科大学人文学院 | 福建医科大学外国语学院 | 福建医科大学协和临床医学院 | 福建医科大学第一临床医学院 | 福建医科大学第二临床医学院 |
福建医科大学口腔医学院 | 福建医科大学省立临床医学院 | 福建医科大学福总临床医学院 | 思想政治理论课教学研究部和体育教学研究部 | 研究生教育学院 |
海外教育学院 | 成人教育学院 | 继续教育学院 | 职业技术学院 |
截至2013年9月底,学校有附属医院:
附属协和医院 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建医科大学附属第二医院 | 福建医科大学附属口腔医院 | 福总临床医学院 |
附属漳州市医院 | 附属泉州第一医院 | 附属三明第一医院 | 附属龙岩第一医院 | 附属传染病医院 |
附属闽东医院 | 附属南平第一医院 | 附属福州第一医院 | 附属武警福建总队医院 |
截至2013年9月底,学校设有本科专业:
临床医学(七年制) | 临床医学(五年制) | 基础医学 | 生物信息学 | 口腔医学 |
医学检验技术 | 医学实验技术 | 麻醉学 | 医学影像学(五年制) | 医学影像技术(四年制) |
眼视光学 | 康复治疗学(四年制) | 预防医学 | 卫生检验与检疫 | 食品质量与安全 |
护理学 | 药学 | 药物制剂 | 生物制药 | 临床药学 |
应用心理学 | 英语 | 社会工作 | 公共事业管理 |
福建医科大学2014年博士学位研究生招生专业
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|---|
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100103 | 病原生物学 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
100201 | 内科学 | 100203 | 老年医学 | 100204 | 神经病学 |
100207 | 影像医学与核医学 | 100208 | 临床检验诊断学 | 100210 | 外科学 |
100212 | 眼科学 | 100214 | 肿瘤学 | 100217 | 麻醉学 |
100302 | 口腔临床医学 | 100706 | 药理学 |
福建医科大学2014年硕士研究生招生专业
一级学科 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
---|---|---|---|---|
0710生物学 | 071003 | 生理学 | 071009 | 细胞生物学 |
071006 | 神经生物学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | |
071007 | 遗传学 | |||
1001●基础医学 | 100101 | ●人体解剖与组织胚胎学 | 100104 | ●病理学与病理生理学 |
100102 | ●免疫学 | 100103 | ●病原生物学 | |
1003口腔医学 | 100301 | 口腔基础医学 | 100302 | ●口腔临床医学 |
1052口腔医学(专业学位) | 105200 | 口腔医学(专业学位) | ||
1004公共卫生与预防医学 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100405 | 卫生毒理学 | |
100403 | 营养与食品卫生学 | |||
1053公共卫生(专业学位) | 105300 | 公共卫生(专业学位) | ||
1204公共管理学 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
1007药学 | 100701 | 药物化学 | 100705 | 微生物与生化药学 |
100702 | 药剂学 | 100706 | ●药理学 | |
100704 | 药物分析学 | |||
1055药学(专业学位) | 105500 | 药学(专业学位) | ||
1011护理学 | 101100 | 护理学 | ||
1054护理(专业学位) | 105400 | 护理(专业学位) | ||
1002●临床医学 | 100201 | ●内科学 | 100202 | ●儿科学 |
100203 | ●老年医学 | 100204 | ●神经病学 | |
100206 | ●皮肤病与性病学 | 100207 | ●影像医学与核医学 | |
100208 | ●临床检验诊断学 | 100210 | ●外科学 | |
100211 | ●妇产科学 | 100212 | ●眼科学 | |
100213 | ●耳鼻咽喉科学 | |||
1002●临床医学 | 100214 | ●肿瘤学 | 100215 | ●康复医学与理疗学 |
100217 | ●麻醉学 | 100218 | ●急诊医学 | |
1002Z1 | ●重症医学 | |||
1006中西医结合 | 100602 | 中西医结合临床 | ||
1051临床医学(专业学位) | 105101 | 内科学(专业学位) | 105102 | 儿科学(专业学位) |
105103 | 老年医学(专业学位) | 105104 | 神经病学(专业学位) | |
105106 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 105107 | 影像医学与核医学(专业学位) | |
105108 | 临床检验诊断学(专业学位) | 105109 | 外科学(专业学位) | |
105110 | 妇产科学(专业学位) | 105111 | 眼科学(专业学位) | |
105112 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 105116 | 麻醉学(专业学位) | |
105117 | 急诊医学(专业学位) | 105127 | 全科医学(专业学位) |
其他信息
9/10
硕士点6/2
博士点44%
升学率-
保研率1
院士
男女比例


联系学校
电话:0591-22862773(含传真);4009180081;0591-22860673
网站:https://www.fjmu.edu.cn/
地址:上街校区:福建省福州市大学新区学府北路1号;台江校区:福建省福州市交通路88号
点评
学校师资力量和教学水平在福建省内算是首屈一指了。学校的学习氛围特别浓厚,学校环境还算是依山傍水,临床医学和护理学是学校最热门的专业。学费相对于普通大学会稍微贵一些,毕竟医学专业相对来说教学投入必较大,实验课必较多。药学专业的就业方向还是很多的,科研,医院药学部,药店,药厂,医药公司等等,主修药理学,药物分析,药物化学等,其中药理学是重中之重。药学专业的根本,就在于药理学,男女比例相对比较平衡。临床医学专业的选择有很多,内科外科,妇产科,儿科等等,对于男生来说,外科是不错的选择,对于女生来说内科妇产科为不错选择,但是会比较辛苦。