- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
据2014年12月学校官网显示,学院设有航海技术系、工商管理系、机电工程系、信息技术系、生物技术系5个教学单位,共有专业32个。
序号 | 系(部) | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 航海技术系 | 航海技术、轮机工程技术、国际航运业务管理、港口业务管理、船舶检验、报关与国际货运 |
2 | 工商管理系 | 国际商务、商务英语、物流管理、旅游管理、国际金融、商务日语 |
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造专业、数控技术专业、机电一体化专业、制冷与冷藏技术专业、计算机辅助设计与制造专业、机电一体化技术专业(弱机方向) |
4 | 信息技术系 | 电子工程技术、通信技术、电子声像技术、计算机与信息管理、计算机图形图像制作 |
5 | 生物技术系 | 水产养殖技术专业、水环境监测与保护专业、水族科学与技术专业、食品加工技术专业、食品营养与检测专业、商检技术专业 |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
男女比例


联系学校
电话:0592-7769322;0592-7769288
网站:http://www.xmoc.edu.cn/
地址:思明校区:福建省厦门市思明区体育路61号;翔安校区:福建省厦门市翔安区洪钟大道4566号