- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
据2015年1月学校官网显示,学院设有生物工程学院、信息工程学院、管理工程学院、印刷工程学院、机电工程学院5个教学单位,共有专业35个。
序号 | 系(部) | 专业名称 |
1 | 生物工程学院 | 生物技术及应用、食品生物技术、食品加工技术、食品营养与检测、生物制药技术、天然产物提取技术及应用(保健品方向)、安全控制技术(食品安全方向)、环境监测与治理技术、水环境监测与保护专业、精细化工技术 (化妆品方向) |
2 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 、物联网应用技术 、电子商务(网店设计与运营管理方向)、计算机信息管理、软件技术(安卓手机应用开发方向) |
3 | 管理工程学院 | 会计电算化、营销与策划、金融保险、商务英语(报关物流方向)、涉外旅游(双语教学) |
4 | 印刷工程学院 | 装潢艺术设计 、装饰艺术设计 、影视动画 、印刷技术 、印刷图文信息处理、包装技术与设计 、 |
5 | 机电工程学院 | 电气自动化技术、新能源应用技术、应用电子技术(无线电与移动通讯方向)、机电一体化技术、数控技术、精密机械技术、低空无人机操控技术(检测与维护方向)、低空无人机操控技术(无人机操控方向)、计算机辅助设计与制造(机械设备方向) |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
男女比例


联系学校
电话:022-28193120;28172591;28172507
网站:http://www.xdxy.com.cn/
地址:天津市海河教育园区雅观路3号