- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
截止2014年9月,学校共有57个本科专业。其中,国家特色专业建设点4个,国家特色专业2个,教育部“卓越工程师教育培养计划”入选专业3个,湖北省品牌专业8个,教育部综合改革试点专业3个,湖北省级综合改革试点专业4个,湖北省“战略新兴(支柱)产业人才培养计划”入选专业9个,湖北省“拔尖创新人才培育实验计划”入选专业1个。
院系设置 | 专业介绍 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北工业大学轻工学部 | 生物工程 | ||||||||||
生物技术 | |||||||||||
生物科学 | |||||||||||
食品科学与工程 | |||||||||||
制药工程 | |||||||||||
轻化工程 | |||||||||||
化学工程与工艺 | |||||||||||
高分子材料与工程 | |||||||||||
材料科学与工程 | |||||||||||
环境工程 | |||||||||||
资源环境科学 | |||||||||||
湖北工业大学机械工程学院 | 测控技术与仪器 | ||||||||||
测控技术与仪器(产品质量工程) | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(模具设计与制造方向) | |||||||||||
机械设计制造及其自动化(中英合作项目) | |||||||||||
工业工程 | |||||||||||
包装工程 | |||||||||||
工业设计 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | |||||||||||
湖北工业大学电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | ||||||||||
电气工程及其自动化(太阳能技术与工程) | |||||||||||
自动化 | |||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||
电子信息工程(中英合作项目) | |||||||||||
通信工程 | |||||||||||
电子科学与技术 | |||||||||||
湖北工业大学计算机学院 | 计算机科学与技术 | ||||||||||
软件工程 | |||||||||||
网络工程 | |||||||||||
物联网工程 | |||||||||||
数字媒体技术 | |||||||||||
湖北工业大学土木工程与建筑学院 | 土木工程 | ||||||||||
土木工程(防水材料与工程) | |||||||||||
土木工程(中德合作项目) | |||||||||||
工程管理 | |||||||||||
交通工程 | |||||||||||
建筑学 | |||||||||||
风景园林 | |||||||||||
湖北工业大学艺术设计学院 | 视觉传达设计 | ||||||||||
视觉传达设计(广告设计) | |||||||||||
视觉传达设计(中美合作项目) | |||||||||||
产品设计 | |||||||||||
产品设计(玩具设计) | |||||||||||
产品设计(中美合作项目) | |||||||||||
环境设计 | |||||||||||
环境设计(展示设计) | |||||||||||
公共艺术(装饰设计) | |||||||||||
动画 | |||||||||||
湖北工业大学管理学院 | 市场营销 | ||||||||||
人力资源管理 | |||||||||||
财务管理 | |||||||||||
会计学 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | |||||||||||
电子商务 | |||||||||||
行政管理 | |||||||||||
湖北工业大学经济与政法学院 | 金融学 | ||||||||||
金融学(中捷合作项目) | |||||||||||
金融学(数理金融实验班) | |||||||||||
国际经济与贸易 | |||||||||||
国际经济与贸易(国贸英语实验班) | |||||||||||
保险学 | |||||||||||
能源经济 | |||||||||||
湖北工业大学外国语学院 | 英语 | ||||||||||
商务英语 | |||||||||||
汉语国际教育 | |||||||||||
湖北工业大学理学院 | 光电信息科学与工程 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | |||||||||||
信息与计算科学 | |||||||||||
统计学 | |||||||||||
湖北工业大学马克思主义学院 | 略 | ||||||||||
湖北工业大学继续教育学院 | 略 | ||||||||||
湖北工业大学体育部 | 略 |
其他信息
23/21
硕士点2/0
博士点30%
升学率-
保研率-
院士
男女比例


联系学校
电话:027-59751111
网站:http://www.hbut.edu.cn/
地址:湖北省武汉市洪山区南李路28号
点评
湖北工业大学在湖北省武汉市,学校创建于1952年,后于1984年由原湖北轻工业学院和原湖北农业机械专科学校合并,现在是湖北省重点的理工类高校,隶属于湖北省人民政府管辖。
湖北工业大学简称“湖工大”,学校经常组织学生参加各大赛,关于学科竞赛获得的国家级和省部级的奖项就已经超过2100多项,在“挑战杯”学术科技作品竞赛、数学建模、建构设计竞赛等重大赛事当中也有斩获,因此可以看出学校的生源质量非常好,同学们的动手能力和综合素质非常强。作为理工类大学,学校有1个教育部重点实验室,1个教育部研究生创新中心,1个国家技术转移示范机构,1个“111计划”学科创新引智基地,若干个省级的重点实验室,可能因为这么多优秀的科研平台资源,学生们的学术竞赛能力才会如此出众。学校很早就有了保研资格,湖工大的毕业生大多都会选择读研,最后能进入清华、复旦的同学也不少。学校学术和学风以严谨著称,务实的风格也符合学校理工类大学的特点。
学校因为是理工类大学的关系,最好的专业基本上为理工类专业,如机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、土木工程、制药工程、环境工程、生物工程等专业在全国有很大竞争力。