- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
截止到2014年4月,该校共设13个院部46个本科专业。
学院 | 本科专业 | 备注 |
---|---|---|
石油与天然气工程学院 | 石油工程 | 国家级特色专业、卓越工程师培养计划 |
油气储运工程 | 卓越工程师培养计划 | |
资源勘查工程 | ||
地质学 | ||
海洋油气工程 | ||
冶金与材料工程学院 | 冶金工程 | 国家级特色专业、卓越工程师培养计划 |
金属材料工程 | ||
无机非金属材料工程 | 卓越工程师培养计划 | |
材料成型及控制工程 | ||
焊接技术及工程 | ||
功能材料 | ||
机械与动力工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越工程师培养计划 |
机械电子工程 | ||
热能与动力工程 | ||
汽车服务工程 | ||
电气与信息工程学院 | 自动化 | 卓越工程师培养计划 |
计算机技术与科学 | ||
电气工程及其自动化 | ||
测控技术与仪器 | ||
物联网工程 | ||
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 卓越工程师培养计划 |
应用化学 | ||
能源化学工程 | ||
化学 | ||
制药工程 | ||
建筑工程学院 | 土木工程 | 卓越工程师培养计划 |
建筑环境与能源应用工程 | ||
工程管理 | ||
工程造价 | ||
安全工程学院 | 安全工程 | |
消防工程 | ||
工商管理学院 | 会计学 | |
市场营销 | ||
物流管理 | ||
人力资源管理 | ||
酒店管理 | ||
法政与经贸学院 | 资源与环境经济学 | |
国际经贸与贸易 | ||
社会工作 | ||
数理学院 | 数学与应用数学 | |
理论与应用力学 | ||
外国语学院 | 英语 | |
人文艺术学院 | 视觉传达设计 | |
环境设计 | ||
艺术与科技 | ||
汉语言文学 |