
北京交通大学
北京市
分数清

211
双一流
卓越工程师
双万计划
保研资格
中央部属
研究生院


- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院系设置
院系 | 招生专业 |
---|---|
电子信息工程学院 | 电子科学与技术、信息与通信工程、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(专业学位)人工智能 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)计算机技术、(专业学位)人工智能 |
经济管理学院 | 应用经济学、(专业学位)金融、(专业学位)应用统计、物流管理与工程、信息管理、工程与项目管理、会计学、企业管理、公共管理学、(专业学位)工商管理、(专业学位)会计、(专业学位)工程管理、(专业学位)工业工程与管理、(专业学位)物流工程与管理、(专业学位)审计 |
交通运输学院 | 交通运输规划与管理、安全科学与工程、(专业学位)交通运输、电子商务、(专业学位)物流工程与管理 |
土木建筑工程学院 | 土木工程、道路与铁道工程、(专业学位)土木工程、(专业学位)交通运输 |
机械与电子控制工程学院 | 机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、(专业学位)机械工程、(专业学位)车辆工程、(专业学位)智能制造技术、(专业学位)材料工程、(专业学位)能源动力 |
电气工程学院 | 电气工程、(专业学位)电气工程 |
马克思主义学院 | 马克思主义哲学、科学技术哲学、马克思主义理论 |
软件学院 | 软件工程、(专业学位)软件工程 |
建筑与艺术学院 | 建筑学、城乡规划学、(专业学位)建筑、(专业学位)城乡规划、(专业学位)设计、设计学 |
语言与传播学院 | 外国语言文学、新闻传播学、(专业学位)英语笔译、(专业学位)新闻与传播 |
法学院 | 法学、(专业学位)法律(非法学)、(专业学位)法律(法学) |
数学与统计学院 | 数学、统计学 |
物理科学与工程学院 | 物理学、生物学、力学、光学工程、材料科学与工程、(专业学位)光电信息工程、(专业学位)材料工程 |
环境学院 | 交通能源与环境工程、环境科学与工程、(专业学位)环境工程 |
系统科学学院 | 系统科学 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全、(专业学位)网络与信息安全 |
自动化与智能学院 | 控制科学与工程、交通信息工程及控制、(专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等)、(专业学位)控制工程、(专业学位)人工智能 |
在职专业学位中心 | (专业学位)英语笔译、(专业学位)新闻与传播、(专业学位)建筑、(专业学位)城乡规划、(专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(专业学位)计算机技术、(专业学位)软件工程、(专业学位)人工智能、(专业学位)大数据技术与工程、(专业学位)网络与信息安全、(专业学位)机械、(专业学位)电气工程、(专业学位)土木工程、(专业学位)交通运输、(专业学位)会计、(专业学位)设计 |
威海校区 | (专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(专业学位)物流工程与管理 |
联系学校
电话:010-51688441
网站:https://www.bjtu.edu.cn/
地址:【西校区】:北京市海淀区上园村3号 【威海校区】:山东省威海市文登区南海新区现代路69号 【东校区】:北京市海淀区高粱桥斜街44号
男女比例


毕业去向落实率
就业率
升学率
出国率
点评
北京交通大学前身是清政府创办的北京铁路管理传习所,是由教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学。轨道交通行业特色鲜明,优势突出,行业内就业压力小,适合男生。
师资力量和教学水平没得说。学校的学习气氛很好,图书馆的座位要用微信小程序抢座。学校的生活学习环境不错,离西直门很近,交通方便,宿舍条件参差不齐。学校保研率不错将近20%,热爱工科类的学生可以多关注一下。