- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
学院充分发挥大连理工大学的综合办学优势,根据社会发展的实际需求设置专业,截止至2013年设有计算机工程学院、电子与自动化工程学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院和视觉艺术与传媒学院共六个二级学院和工程实践中心及基础教学部,体育部,24个专业,50个专业方向。
学院面向全国招生,现有在校本科生近7700人。
毕业颁发大连理工大学城市城市学院毕业证书。符合学士学位授予标准的,将按照国务院学位委员会、教育部规定对符合学士授予条件的学生授予大连理工大学城市学院学士学位证书。
附:学院2012年设置专业情况一览
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位 |
计算机工程学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理 | 工学 |
080611W | 软件工程 | 四年 | 理 | 工学 | |
080611W | 软件工程(日语强化) | 五年 | 理 | 工学/文学双学位 | |
080611w | 软件工程(嵌入式) | 四年 | 理 | 工学 | |
080613W | 网络工程 | 四年 | 理 | 工学 | |
电子与自动化学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 理 | 工学 |
080602 | 自动化 | 四年 | 理 | 工学 | |
080601 | 电气工程及自动化 | 四年 | 理 | 工学 | |
080604 | 通信工程 | 四年 | 理 | 工学 | |
管理学院 | 110201 | 工商管理类 | 四年 | 文/理 | 管理学 |
110202 | 市场营销类 | 四年 | 文/理 | 管理学 | |
110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 文/理 | 管理学 | |
110210W | 物流管理 | 四年 | 文/理 | 管理学 | |
110302 | 公共事业管理 | 四年 | 文/理 | 管理学 | |
建筑工程 学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 文/理 | 管理学 |
110105W | 工程造价 | 四年 | 文/理 | 管理学 | |
080701 | 建筑学 | 五年 | 文/理 | 工学 | |
080901 | 测绘工程 | 四年 | 文/理 | 工学 | |
050408 | 艺术设计(环境艺术) | 四年 | 文/理 | 文学(艺术类) | |
NEW | 土木工程学 | 四年 | 理 | 工学 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文/理 | 文学 |
050207 | 日语 | 四年 | 文/理 | 文学 | |
——— | 俄语(筹) | 四年 | 文/理 | 文学 | |
——— | 韩语(筹) | 四年 | 文/理 | 文学 | |
——— | 西班牙语(筹) | 四年 | 文/理 | 文学 | |
艺术与传媒学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文/理 | 文学 |
050408 | 艺术设计(数字媒体) | 四年 | 文/理 | 文学(艺术类) |
2013年新增加专业:数字媒体艺术