- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
学校二级学院:
机械工程学院 | 汽车工程学院 | 自动化工程学院 | 电信 工程学院 |
生物工程学院 | 艺术设计学院 | 经济管理学院 |
专业设置:
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 上课地点 |
1 | 经济管理学院 | 文秘 | 3 | 芍药居校区 |
2 | 会计 | 3 | 芍药居校区 | |
3 | 导游 | 3 | 芍药居校区 | |
4 | 金融保险 | 3 | 芍药居校区 | |
5 | 物业管理 | 3 | 芍药居校区 | |
6 | 电子商务 | 3 | 芍药居校区 | |
7 | 国际商务 | 3 | 芍药居校区 | |
8 | 商务英语 | 3 | 芍药居校区 | |
9 | 工商企业管理 | 3 | 芍药居校区 | |
10 | 资产评估与管理 | 3 | 芍药居校区 | |
11 | 生物工程学院 | 生物技术及应用 | 3 | 芍药居校区 |
12 | 食品质量与安全 | 3 | 芍药居校区 | |
13 | 食品营养与检测 | 3 | 芍药居校区 | |
14 | 环境监测与治理技术 | 3 | 芍药居校区 | |
15 | 电信工程学院 | 软件技术 | 3 | 将台路校区 |
16 | 通信技术 | 3 | 将台路校区 | |
17 | 应用电子技术 | 3 | 将台路校区 | |
18 | 计算机网络技术 | 3 | 将台路校区 | |
19 | 计算机应用技术 | 3 | 将台路校区 | |
20 | 计算机多媒体技术 | 3 | 将台路校区 | |
21 | 电子信息工程技术 | 3 | 将台路校区 | |
22 | 广播电视网络技术 | 3 | 将台路校区 | |
23 | 物联网应用技术 | 3 | 将台路校区 | |
24 | 机械工程学院 | 数控技术 | 3 | 亦庄校区 |
25 | 模具设计与制造 | 3 | 亦庄校区 | |
26 | 机械制造与自动化 | 3 | 亦庄校区 | |
27 | 焊接技术及自动化 | 3 | 亦庄校区 | |
28 | 数控设备应用与维护 | 3 | 亦庄校区 | |
29 | 自动化工程学院 | 工程监理 | 3 | 亦庄校区 |
30 | 机电一体化技术 | 3 | 亦庄校区 | |
31 | 电气自动化技术 | 3 | 亦庄校区 | |
32 | 城市轨道交通控制 | 3 | 亦庄校区 | |
33 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 亦庄校区 | |
34 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 亦庄校区 | |
35 | 工业网络技术 | 3 | 亦庄校区 | |
36 | 汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 3 | 亦庄校区 |
37 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 亦庄校区 | |
38 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 亦庄校区 | |
39 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 亦庄校区 | |
40 | 城市轨道交通车辆 | 3 | 亦庄校区 | |
41 | 艺术设计学院 | 钢琴调律 | 3 | 亦庄校区 |
42 | 服装设计 | 3 | 亦庄校区 | |
43 | 电脑艺术设计 | 3 | 亦庄校区 | |
44 | 人物形象设计 | 3 | 亦庄校区 | |
45 | 环境艺术设计 | 3 | 亦庄校区 | |
46 | 装饰艺术设计 | 3 | 亦庄校区 | |
47 | 广告设计与制作 | 3 | 亦庄校区 | |
48 | 多媒体设计与制作 | 3 | 亦庄校区 |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
男女比例


联系学校
电话:010-87220709;87220979
网站:https://www.bpi.edu.cn/
地址:北京市经济技术开发区凉水河一街9号