
大连理工大学(盘锦校区)
辽宁省
分数清

985
211
双一流
卓越工程师
双万计划
保研资格
中央部属


- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
大连理工大学盘锦校区设有8个学院-石油与化学工程学院、海洋科学与技术学院、食品与环境学院、生命与医药学院、文法学院、商学院、知识产权学院、莱斯特国际学院和1个基础教学部,设置21个本科专业(方向)。
学院 | 专业及专业方向 | 学制 |
---|---|---|
石油与化学工程学院 | 化学工程与工艺(石油化工方向) | 四年 |
化学工程与工艺(天然气化工方向) | 四年 | |
过程装备与控制工程(石油化工过程与装备方向) | 四年 | |
应用化学(工学) | 四年 | |
资源循环科学与工程 | 四年 | |
化学工程与工业生物工程 | 四年 | |
海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制工程(海洋石油装备方向) | 四年 |
海洋技术 | 四年 | |
生命与医药学院 | 生物信息学 | 四年 |
生物科学 | 四年 | |
药学 | 四年 | |
食品与环境学院 | 环境生态工程 | 四年 |
食品科学与工程 | 四年 | |
文法学院 | 知识产权 | 四年 |
商务英语 | 四年 | |
运动训练 | 四年 | |
运动康复 | 四年 | |
商学院 | 电子商务 | 四年 |
人力资源管理 | 四年 | |
经济学 | 四年 |
其他信息
2/28
硕士点0
博士点53%
升学率-
保研率-
院士
学校排名
男女比例


联系学校
电话:0427-2631678;0427-2631679
网站:http://panjin.dlut.edu.cn/
地址:辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号