- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
学院整合原三个校区的上海健康职业技术学院(护理系、医疗系、生物医药系、公共卫生系)、上海医疗器械高等专科学校(医疗器械工程系、医学电子与信息工程系、医学影像工程系、管理系)、上海医药高等专科学校(护理系、检验技术系、眼视光技术系、口腔技术系、药学系、临床医学系),组建10个二级学院,分别为临床医学院、护理学院、康复学院、医疗器械学院、医疗技术学院、医学影像学院、药学院、健康信息技术与管理学院、基础医学院、文理学院和思想政治理论教学部。
校区 | 系部 | 专业 | |||
---|---|---|---|---|---|
本科 | 护理学 | 康复治疗学 | 生物工程医学 | ||
浦东校区 | 护理系 | 护理 | 护理(助产) | 护理(儿科护理) | 护理(老年护理) |
临床医学系 | 临床医学(乡村医生) | 临床医学(学校卫生保健) | 临床医学(院前急救) | ||
检验技术系 | 医学检验技术 | ||||
眼视光技术系 | 眼视光技术 | ||||
口腔技术系 | 护理(口腔护理) | 口腔医学技术(口腔工艺) | |||
药学系 | 药学 | ||||
国际交流系 | 护理(中美合作) | ||||
基础部 | 医学影像技术 | ||||
徐汇校区 | 护理系 |
护理 | 助产 | ||
医疗系 | 康复治疗技术 | 医学影像技术 | |||
生物医药系 | 中药 | 生物技术及应用 | 药学 | ||
公共卫生系 | 卫生信息管理 | 医学营养 | 机电设备维修与管理(医院设施工程技术与管理) | ||
杨浦校区 | 医疗器械工程系 | 医疗器械制造与维护 | 检验技术及应用 | 康复工程技术 | 生物制药技术 |
医学电子与信息工程系 | 医用电子仪器与维护 | 软件技术(医疗器械软件) | 计算机网络技术(远程医疗) | 医学检验仪器管理与维护 | |
医学影像工程系 |
医学影像设备管理与维护 | 放射治疗技术及设备 | 药剂设备制造与维护 | 医学影像技术 | |
管理系 | 食品药品监督管理(医疗器械监管) | 市场营销(医疗器械营销) | 物流管理(医药物流管理) | 卫生信息管理(医用信息) |