- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
根据2023年4月学校官网信息显示,学校设有财务与金融学院、创意艺术学院、国际教育学院信息学院4个二级教学单位,设置了26个本科专业。
学院名称 | 专业名称 | 学制 |
---|---|---|
财务与金融学院 | 金融学 | 四年 |
金融科技 | ||
数字经济 | ||
会计学 | ||
财务管理 | ||
国际教育学院 | 金融工程 | |
大数据与应用技术 | ||
国际商务 | ||
审计学 | ||
信息学院 | 大数据管理 | |
计算机科学与技术 | ||
创意艺术学院 | 艺术与科技 | |
视觉传达设计 | ||
数字媒体艺术 | ||
广播电视编导 | ||
摄影 | ||
表演 |
根据2023年4月学校官网信息显示,学校设有财务与金融学院、创意艺术学院、国际教育学院信息学院4个二级教学单位,设置了26个本科专业。
学院名称 | 专业名称 | 学制 |
---|---|---|
财务与金融学院 | 金融学 | 四年 |
金融科技 | ||
数字经济 | ||
会计学 | ||
财务管理 | ||
国际教育学院 | 金融工程 | |
大数据与应用技术 | ||
国际商务 | ||
审计学 | ||
信息学院 | 大数据管理 | |
计算机科学与技术 | ||
创意艺术学院 | 艺术与科技 | |
视觉传达设计 | ||
数字媒体艺术 | ||
广播电视编导 | ||
摄影 | ||
表演 |