- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
截至2014年9月,学校设有5个院部,7个院系,设立43个本科专业,21个专科。
学部/学院 | 专业名称 | |
---|---|---|
工学部 | 智能制造与控制工程学院 | 材料成型及控制工程 |
测控技术与仪器 | ||
工业工程 | ||
机械电子工程 | ||
机械工程 | ||
交通运输 | ||
信息管理与信息系统 | ||
自动化 | ||
计算机信息与工程 学院 | 电子信息工程 | |
计算机科学与技术 | ||
软件工程 | ||
数字媒体技术 | ||
通信工程 | ||
网络工程 | ||
信息与计算科学 | ||
智能科学与技术 | ||
环境工程学院 | 材料化学 | |
材料科学与工程 | ||
环保设备工程 | ||
环境工程 | ||
文理学部 | 人文系 | 公共关系学 |
英语系 | 英语 | |
日语系 | 日语 | |
数学系 | 应用统计学 | |
经济管理学院 | 财务管理 | |
电子商务 | ||
国际商务 | ||
会展经济与管理 | ||
酒店管理 | ||
物流管理 | ||
信用管理 | ||
应用艺术设计学院 | 产品设计 | |
工业设计 | ||
环境设计 | ||
视觉传达设计 | ||
高职(国际)学院 | 电气自动化技术 | |
工商企业管理(商贸经营管理) | ||
国际商务(中澳) | ||
会展策划与管理(中澳) | ||
机电一体化技术 | ||
机械制造与自动化(游艺设备维护与管理) | ||
计算机网络技术 | ||
计算机应用技术 | ||
建筑经济管理 | ||
金融保险 | ||
酒店管理(中澳) | ||
模具设计与制造 | ||
人物形象设计 | ||
社区管理与服务 | ||
数控技术(机床数控技术) | ||
数控技术(数控与机械切削师) | ||
通信技术 | ||
眼视光技术 | ||
应用电子技术 | ||
应用韩语(外贸韩语) | ||
应用英语(涉外商务)(中澳) |
其他信息
18/10
硕士点0
博士点31%
升学率-
保研率-
院士
男女比例


联系学校
电话:010-88802786
网站:http://www.ncut.edu.cn
地址:北京市石景山区晋元庄路5号
点评
北方工大是一所偏工科类的大学师资力量、硬件设施也很不错,老师不是海归就是清华,北大,北航,北邮之类的高校过来的。学校位于北京市石景山区,地理位置不太优越,但是石景山区基础设施很完善。校园不大不小,校园环境很不错,校园里面的基础设施也都很完善,后门出去就是地铁站,宿舍统一配有空调。学校为数不多的几所北京市属高校,资金充沛,硬件设施相对较好,本科生宿舍条件好,研究生住校外的公寓。学校的学习氛围很不错,就业前景也相对,有很多优秀单位来校招。