- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
院系设置:
浙江理工大学科技与艺术学院截至2014年现有29个本科专业,涉及理、工、艺、经、管、法、文等学科,其中省重点专业1个。
系(部) | 本科专业名称 |
纺织服装部 | 纺织工程、服装设计与工程、染织艺术设计 |
机电系 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、电子信息工程 通信工程、自动化 |
经管系 | 工商管理、会计学、国际经济与贸易、电子商务、信息管理与信息系统、经济学、人力资源管理、市场营销 |
艺术与设计系 | 艺术设计(含视觉传达设计、环境艺术设计、产品设计、服装艺术设计、染织艺术设计、人物造型等方向)、动画、工业设计、广告学 |
人文系 | 法学、汉语言文学、公共事业管理 |
外国语系 | 英语、日语 |
建筑系 | 工程管理、建筑学、土木工程 |
其他信息
0
硕士点0
博士点5%
升学率-
保研率-
院士
学校排名
男女比例


联系学校
电话:0575-82001777
网站:http://www.ky.zstu.edu.cn/
地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道58号