- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
- 提前批
- 就业
院系设置
根据2015年1月学校官网,仰恩大学有8个教学学院(系),5个直属系部,34个本科专业,涵盖经、管、文、法、工、理、哲七大学科门类。
管理学院 | 文化产业管理、信息管理与信息系统、物流管理、工商管理、市场营销(互联网营销管理方向)、行政管理、人力资源管理、公共事业管理 |
会计学院 | 会计学,审计学,财务管理 |
经济学院 | 金融学、国际经济与贸易学、经济学、财政学、保险学、统计学 |
工程技术学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、信息管理与信息系统、网络工程,通信工程、电气工程及其自动化 |
人文学院 | 新闻学、广告学、广播电视新闻学、文化产业管理学和汉语言文学、对外汉语、哲学 |
外国语学院 | 英语系 |
政法学院 | 社会工作、法学 |
数学系 | 数学与应用数学、信息与计算机科学 |
学校排名
0/0
硕士点0/0
博士点1%
升学率-
保研率-
院士
联系学校
电话:0595-22091988;22085622
网站:http://www.yeu.edu.cn/
地址:【校本部】:福建省泉州市洛江区马甲镇仰恩大学
男女比例


毕业去向落实率
就业率
升学率
出国率