- 院校介绍
- 招生章程
- 专业
- 招生计划
- 学校分数线
- 专业分数
院系设置
学院设有食品与营养工程学院、生物与化学工程学院、酒店与旅游管理学院、财会与经济贸易学院等4个二级学院以及机电工程系、信息工程系、人文与社会科学系、医药与健康管理系等4个系,开设的食品加工技术、食品营养与检测、生物技术及应用、生物制药技术、烹饪工艺与营养、机电一体化技术、市场营销、会计、商务英语等43个专业。
专业设置:
序号 | 院系 | 专业 |
1 | 食品与营养工程学院 | 食品加工技术 |
2 | 食品药品监督管理 | |
3 | 食品营养与检测 | |
4 | 食品生物技术 | |
5 | 农产品质量检测 | |
6 | 生物与化学工程学院 | 生物技术及应用 |
7 | 资源环境与城市管理 | |
8 | 应用化工技术 | |
9 | 工业分析与检验 | |
10 | 绿色食品生产与检验 | |
11 | 酿酒技术 | |
12 | 酒店与旅游管理学院 | 烹饪工艺与营养 |
烹饪工艺与营养(烹饪管理)(中外合作办学) | ||
13 | 中西面点工艺 | |
14 | 酒店管理 | |
15 | 旅游管理 | |
16 | 西餐工艺 | |
17 | 财会与经济贸易学院 | 市场营销 |
18 | 物流管理 | |
19 | 会计 | |
20 | 会计与审计 | |
21 | 会计电算化 | |
22 | 电子商务 | |
23 | 金融管理与实务 | |
24 | 机电工程系 | 机电一体化技术 |
25 | 数控技术 | |
26 | 模具设计与制造 | |
27 | 电气自动化技术 | |
28 | 汽车检测与维修 | |
29 | 机械制造与自动化 | |
30 | 汽车技术服务与营销 | |
31 | 信息工程系 | 计算机应用技术 |
32 | 汽车电子技术 | |
33 | 应用艺术设计 | |
34 | 计算机多媒体技术 | |
35 | 楼宇智能化工程技术 | |
36 | 人文与社会科学系 | 海关管理 |
37 | 幼儿保育 | |
38 | 会展策划与管理 | |
39 | 房地产经营与估价 | |
40 | 人物形象设计 | |
41 | 医药与健康管理系 | 生物制药技术 |
42 | 药品质量检测技术 | |
43 | 药学 | |
44 | 药物制剂技术 | |
45 | 药品经营与管理 |
其他信息
0
硕士点0
博士点-
升学率-
保研率-
院士
学校排名
男女比例


联系学校
电话:400-799-9556;0517-83880088;0517-87088028;0517-87088029(传真);13505231351;13505231487
网站:http://www.jsfpc.edu.cn/
地址:江苏省淮安市高教园区枚乘路4号